西装定制尺码对照表O版
西装定制尺码对照表O版
(单位:cm)
0型板 | ||||||||||||||||
编号 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 档差 | 内控公差 土 | |||||||
号型 规格 部位 | 165/ 102 | 165/ 104 | 170/ 106 | 170/ 108 | 175/ 110 | 175/ 112 | 180/ 114 | 180/ 116 | 185/ 118 | 185/ 120 | 190/ 122 | 190/ 124 | 195/ 126 | 195/ 128 | ||
前衣长 | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 2 | 0. 8 |
后衣长 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 2 | 0.8 |
胸围 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 2 | 1.5 |
中腰 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 2 | 1.5 |
臀围 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 2 | 1.5 |
肚围 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 2 | 1.5 |
摆围 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 2 | 1.5 |
肩宽 | 45.5 | 46.1 | 46.7 | 47.3 | 47.9 | 48.5 | 49.1 | 49.7 | 50.3 | 50.9 | 51.5 | 52.1 | 52.7 | 53.3 | 0.6 | 0.5 |
后背宽 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46 | 46.6 | 47.2 | 47.8 | 48.4 | 49 | 49.6 | 50.2 | 50.8 | 51. 4 | 52 | 0.6 | 0.5 |
袖长 | 58.5 | 58.5 | 60 | 60 | 61.5 | 61.5 | 63 | 63 | 64. 5 | 64.5 | 66 | 66 | 67. 5 | 67.5 | 1.5 | 0. 6 |
袖肥 | 40.7 | 41.2 | 41.8 | 42.3 | 42.9 | 43.4 | 43.9 | 44.5 | 45.0 | 45.6 | 46. 1 | 46.6 | 47. 2 | 47.7 | 0. 54 | 0. 6 |
袖口 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31. 8 | 32.1 | 32.4 | 0.3 | 0. 4 |
前腰节长 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | 41.2 | 41.7 | 42.2 | 42.7 | 43.2 | 43.7 | 44.2 | 44.7 | 45.2 | 45. 7 | 46.2 | 0.5 | 0. 4 |
后腰节长 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | 41.2 | 41.7 | 42. 2 | 42.7 | 0.5 | 0.4 |
注:
1、双开叉叠量8.5cm,袖口、袖肥为一圈。
2、臀围位置:前腰节向下21cm。
上一篇:西装定制尺码对照表D版