西装定制尺码对照表C版
西装定制尺码对照表C版
C型板(0C) | ||||||||||||||||
编号 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 档差 | 内控公差 土 | |||||||
号型 规格 部位 | 165/ 94C | 165/ 96C | 170/ 98C | 170/ 100C | 175/ 102C | 175/ 104C | 180/ 106C | 180/ 108C | 185/ HOC | 185/ 112C | 190/ 114C | 190/ 116C | 195/ 118C | 195/ 120C | ||
前衣长 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 2 | 0.8 |
后衣长 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 2 | 0.8 |
胸围 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 2 | 1.5 |
中腰 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 2 | 1.5 |
臀围 | 103.5 | 105.5 | 107.5 | 109.5 | 111.5 | 113.5 | 115.5 | 117.5 | 119.5 | 121.5 | 123.5 | 125.5 | 127.5 | 129.5 | 2 | 1.5 |
肚围 | 95.5 | 97.5 | 99.5 | 101.5 | 103.5 | 105.5 | 107.5 | 109.5 | 111.5 | 113.5 | 115.5 | 117.5 | 119.5 | 121.5 | 2 | 1.5 |
摆围 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 2 | 1.5 |
肩宽 | 43.5 | 44.1 | 44.7 | 45.3 | 45.9 | 46.5 | 47.1 | 47.7 | 48.3 | 48.9 | 49.5 | 50.1 | 50.7 | 51.3 | 0.6 | 0.5 |
后背宽 | 42 | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 45 | 45.6 | 46.2 | 46.8 | 47.4 | 48 | 48.6 | 49.2 | 49.8 | 0.6 | 0.5 |
袖长 | 58.5 | 58.5 | 60 | 60 | 61.5 | 61.5 | 63 | 63 | 64.5 | 64.5 | 66 | 66 | 67.5 | 67.5 | 1.5 | 0.6 |
袖肥 | 38.3 | 38.8 | 39.4 | 39.9 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.1 | 42.6 | 43.2 | 43.7 | 44.2 | 44.8 | 45.3 | 0.54 | 0.6 |
袖口 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 0.3 | 0.4 |
前腰节长 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.3 | 42.8 | 43.3 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | 45.3 | 45.8 | 0.5 | 0.4 |
后腰节长 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.3 | 42.8 | 43.3 | 0.5 | 0.4 |
注:
1、双开叉叠量8.5cm,袖口、袖肥为一圈。
2、臀围位置:前腰节向下21cm。
上一篇:西装定制尺码对照表B版
下一篇:西装定制尺码对照表D版