衬衫定制尺码对照表凸肚体:裁圣可变款规格表
衬衫定制尺码对照凸肚体(C版):裁圣可变款规格表
(单位:cm)
凸肚体(C版) | ||||||
165/96C | 170/100C | 175/104C | 180/108C | 185/112C | 190/116C | |
领围 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
肩宽 | 44.6 | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 |
袖长 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
袖肥 | 41.2 | 42.6 | 44 | 45.4 | 46.8 | 48.2 |
袖口 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
短袖长 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
短袖口 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 41.5 | 43.5 |
胸围 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
腰围 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
下摆 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
后身长 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
前衣长 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
注意:建议尺寸,以实际测量为准!
(本文来源于:裁圣私服定制 本文原创,转载请注明来源!)下一篇:西装定制尺码对照表Y版