衬衫定制尺码对照表正常体:裁圣可变款规格表
衬衫定制尺码对照表正常体(A版):裁圣可变款规格表
(单位:cm)
正常体(A版) | ||||||
160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | |
领围 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
肩宽 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 |
袖长 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
袖肥 | 36.8 | 38.2 | 39.6 | 41 | 42.4 | 43.8 |
袖口 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
短袖长 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 |
短袖口 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.5 | 38.5 |
胸围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
腰围 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
下摆 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
后身长 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
前衣长 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
注意:建议尺寸,以实际测量为准!
(本文来源于:裁圣私服定制 本文原创,转载请注明来源!)